今天是2020-07-11 星期六 阴25-32度 欢迎访问四会市人民法院网站
广东省四会市人民法院
公 告
四会市肥羊饮料店、韶关市乳香元乳业有限公司:
本院受理的原告黄彩梅等15人与被告四会市肥羊饮料店、韶关市乳香元乳业有限公司买卖合同纠纷一案,现已审理终结。因无法向你直接或用其他方式送达裁判文书,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条之规定,向你公告送达本院(2022)粤1284民初5287号民事判决书。本院判决:一、被告四会市肥羊饮料店(经营人张键)应于本判决生效之日起五日内,向各原告(详见附表)分别返还未交付羊奶对应的款项(具体金额详见附表)。二、驳回原告其他诉讼请求。本案受理费共700元(原告已预交),由原告黄彩梅负担9元,被告四会市肥羊饮料店(张键)负担691元。自本公告之日起三十日内来本院领取民事判决书,逾期视为送达。如不服本判决,可在公告期满后十五日内,向本院递交上诉状及副本,上诉于广东省肇庆市中级人民法院,逾期本判决即发生法律效力。
特此公告。
二〇二三年一月五日
附表:
诉讼请求(单位:元) | 案件相关事实 | 裁判结果(单位:元) | |||||||||
序号 | 原告 | 返还金额 | 其他 | 合计 | 预付奶款 | 订购数量 | 赠送数量 | 已送瓶数 | 未送瓶数 |
返还金额 |
受理费 |
1 | 黄彩梅 | 2721 | 600 | 3321 | 5400元 | 725 | 347 | 378 | 2721 | 50(原告负担9元,被告负担41元) | |
2 | 龙金凤龙金妮 | 1168 | 1328 | 2000 | 250 | 84 | 166 | 1328 | 50(被告负担) | ||
3 | 王柯 | 4000 | 4000 | 4000 | 400 | 100 | 500 | 4000 | 50(被告负担) | ||
4 | 李玉香 | 1680 | 1680 | 1800 | 200 | 30 | 62 | 168 | 1680 | 50(被告负担) | |
5 | 高秋梅 | 1600 | 1600 | 2000 | 200 | 50 | 50 | 200 | 1600 | 50(被告负担) | |
6 | 凌虹 | 1080 | 1080 | 1760 | 200 | 15 | 83 | 132 | 1080 | 50(被告负担) | |
7 | 梁玉秋 | 3940 | 3940 | 5640 | 600 | 80 | 286 | 394 | 3940 | 50(被告负担) | |
8 | 王忠华 | 2070 | 2070 | 2700 | 300 | 50 | 143 | 207 | 1863 | 50(被告负担) | |
9 | 张春雨 | 4239 | 4239 | 5280 | 700 | 138 | 562 | 4239 | 50(被告负担) | ||
10 | 丘水红 | 2614 | 2614 | 3000 | 300 | 50 | 45 | 305 | 2614 | 50(被告负担) | |
11 | 香焕玲 | 1866.86 | 1866.86 | 2700 | 300 | 50 | 108 | 242 | 1866.86 | 50(被告负担) | |
12 | 黄惠宇 | 1636 | 1636 | 1800 | 230 | 21 | 209 | 1636 | 50(被告负担) | ||
13 | 朱梅兰 | 2797 | 2797 | 5400 | 600 | 120 | 347 | 373 | 2797 | 50(被告负担) | |
14 | 黎建玲 | 1464 | 1464 | 2000 | 200 | 35 | 63 | 172 | 1464 | 50(被告负担) |
联系电话:0758-3615147、3615150