2016年四会市人民法院省级决算公开
一、部门基本情况
(一)部门职责
主要职责是:依法审判刑事、民商事、行政纠纷的第一审案件;独立行使审判权,依法办理我院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作;依法办理由我院受理的国家赔偿案件;审查、处理国家赔偿胜诉案件;运用法律手段保护全民所有制、集体所有制和公民合法财产不受侵犯,维护公民合法权益;通过审判活动参与社会治安综合治理,维护社会主义法制和市场经济秩序;指导人民调解委员会工作;在审判工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德;承办其他应由基层人民法院负责的工作。
(二)机构设置
机构设置:刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二
庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、书记员管理办公室、办公室、研究室、司法行政装备管理办公室、监察室(纪检组合置)、政工科、执行局、司法警察大队、大沙人民法庭、江谷人民法庭、后勤服务中心。
我院无下属单位。
二、预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排及执行情况。
1、我院全年财政拨款总收入为3354.32万元,年初预算数为2499万元,年中追加财政拨款资金855.32万元,预算调整数与全年财政总收入一致。2016年我院上划到省后,上年度地方财政资金结余38.47万元作为我院2016年度省级决算年初结余资金。
2、财政拨款支出情况:
2016年我院总支出2836.25万元。
(1)按功能分类,公共安全支出2834.37万元;其他支出1.88万元。
(2)按支出性质分类,基本支出1645.80万元,比年初预算数增加210.80万元,增长14.69%。 其中:工资福利支出894.02万元;商品和服务支出451.81万元;对个人和家庭的补助支出298.87万元;其他资本性支出1.10万元。增长原因主要是:有关办公费用价格上涨;根据相关政策人员经费增长;2016年新招录公务员6名,人员经费支出也相应增加。
项目支出1190.45万元,比年初预算数增加126.45万元,增长11.88%。增长主要原因是年中追加项目经费,实际支出数比年初预算数大。
三、“三公”经费支出说明
1.2016年度我院“三公”经费总支出108.13万元,比上年数增加20.3万元,比年初预算数减少10.87万元。比上年增加主要是因为我院2016年新购置公务用车一台。比年初预算数少主要是因为我院落实厉行节约要求。其中:因公出国(境)费0元,因公出国(境)团组数为0,出国人数为0,与上年数、年初预算数均一致。
2.公务用车购置费30.17万元,比上年数增加30.17万元,原因是2016年新购公务用车一台,年初预算已批复,而2015年没有购置公务用车。比年初预算数增加0.17万元,增加主要原因是新车需购置警灯等车辆配套设施;公务用车运行维护费67.18万元,比上年数减少11.40万元,比年初预算数减少12.82万元,减少主要原因是我院落实厉行节约要求,缩减公务用车运行维护费用。2016年我院新购置一台公务用车,保有量为14辆。
3.公务接待费10.78万元,比上年数增加1.55万元,比年初预算数增加1.78万元。国内公务接待64批次,接待人数1397人。增加主要原因是:我院是肇庆地区第一家建成诉讼服务中心的法院,并与四会市纪委合作建设了廉政法纪教育基地,因此外单位到我院参观考察的公务接待较上年有所增加。
四、机关运行经费支出说明
2016年我院机关运行经费支出451.03万元,比2015年增加74.51万元,增长19.79%。主要原因是:各项办公费用价格上涨,加之新进公务员,而且我院新建设了多个信息化设备项目,使用和维护各项设备的费用随之增加,因此机关运行经费也相应增加。
五、政府采购支出说明
2016年我院政府采购支出总额793.21万元,其中:政府采购货物支出793.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
六、国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日,我院共有车辆14辆,其中副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专业设备0台(套)。
七、关于2016年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我院组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中,一级项目3个,二级项目14个,共涉及资金1064万元,自评覆盖率100%。
共组织对档案电子信息化建设、信息集控中心、科技数字法庭、安保设备等14个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1064万元。从评价情况来看,2016年各项资金下达到位,办案业务专款满足法院依法履行审判职能的资金需求,确保各项办案办公业务开支得到足额经费保障。装备经费改善了我院办公办案工作条件,进一步加强办公办案设备更新配置,对完成最高人民法院对信息化建设、科技法庭等方面的工作任务提供充足的资金保障。
八、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、其他说明事项
本次决算总共公开8张附表,附表1-7均有数据,附表8(政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)为空表。我院2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
附表:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门:四会市人民法院 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 3354.32 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |||
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | 2834.37 | |||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||||
六、其他收入 | 6 | …… | 19 | ||||
7 | 二十一、其他支出 | 20 | 1.88 | ||||
8 | 21 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 3354.32 | 本年支出合计 | 22 | 2836.25 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||||
年初结转和结余 | 11 | 38.47 | 年末结转和结余 | 24 | 556.54 | ||
12 | 25 | ||||||
总计 | 13 | 3392.79 | 总计 | 26 | 3392.79 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门: | 四会市人民法院 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3354.32 | 3354.32 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 3354.32 | 3354.32 | |||||||
20405 | 法院 | 3281.32 | 3281.32 | |||||||
2040501 | 行政运行 | 1698.51 | 1698.51 | |||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 104.00 | 104.00 | |||||||
2040504 | 案件审判 | 741.86 | 741.86 | |||||||
2040599 | 其他法院支出 | 736.95 | 736.95 | |||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 73.00 | 73.00 | |||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 73.00 | 73.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门: | 四会市人民法院 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2836.25 | 1645.80 | 1190.45 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 2834.37 | 1643.92 | 1190.45 | |||||
20405 | 法院 | 2765.01 | 1643.92 | 1121.09 | |||||
2040501 | 行政运行 | 1643.92 | 1643.92 | ||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 98.08 | 98.08 | ||||||
2040504 | 案件审判 | 628.23 | 628.23 | ||||||
2040599 | 其他法院支出 | 394.78 | 394.78 | ||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 69.36 | 69.36 | ||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 69.36 | 69.36 | ||||||
229 | 其他支出 | 1.88 | 1.88 | ||||||
22999 | 其他支出 | 1.88 | 1.88 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 1.88 | 1.88 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门:四会市人民法院 | 单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3354.32 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 2834.37 | 2834.37 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||||
7 | …… | 21 | |||||||
8 | 22 | ||||||||
本年收入合计 | 9 | 3354.32 | 本年支出合计 | 23 | 2834.37 | 2834.37 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 519.95 | 519.95 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||||
13 | 27 | ||||||||
总计 | 14 | 3354.32 | 总计 | 28 | 3354.32 | 3354.32 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
部门: | 四会市人民法院 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 2834.37 | 1643.92 | 1190.45 | |||||
204 | 公共安全支出 | 2834.37 | 1643.92 | 1190.45 | ||||
20405 | 法院 | 2765.01 | 1643.92 | 1121.09 | ||||
2040501 | 行政运行 | 1643.92 | 1643.92 | |||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 98.08 | 98.08 | |||||
2040504 | 案件审判 | 628.23 | 628.23 | |||||
2040599 | 其他法院支出 | 394.78 | 394.78 | |||||
20499 | 其他公共安全支出 | 69.36 | 69.36 | |||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 69.36 | 69.36 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: | 四会市人民法院 | 单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 894.02 | 302 | 商品和服务支出 | 449.93 | 310 | 其他资本性支出 | 1.10 |
30101 | 基本工资 | 211.71 | 30201 | 办公费 | 41.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 533.40 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 1.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 40.69 | 30204 | 手续费 | 0.27 | 31005 | 基础设施建设 | |
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 4.14 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31.92 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.15 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 4.75 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 107.22 | 30209 | 物业管理费 | 46.24 | 31010 | 安置补助 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 298.87 | 30211 | 差旅费 | 4.54 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 16.60 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 0.47 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.95 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 10.78 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 7.98 | 30218 | 专用材料费 | 1.44 | 30401 | 企业政策性补贴 | |
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 0.05 | 30402 | 事业单位补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 70.29 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 88.38 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 116.18 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 11.50 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 20.58 | 30229 | 福利费 | 49.03 | 30707 | 国外债务付息 | |
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.76 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 37.80 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 83.84 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 99.70 | ||||||
人员经费合计 | 1,192.89 | 公用经费合计 | 451.03 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:四会市人民法院 | 单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
119 | 110 | 30 | 80 | 9 | 108.13 | 97.35 | 30.17 | 67.18 | 10.78 | ||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门: | 四会市人民法院 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||