今天是2020-07-11 星期六 阴25-32度 欢迎访问四会市人民法院网站
广东省四会市人民法院
公 告
东莞市宏筑五金建材有限公司、恒大地产集团合肥有限公司、深圳恒大材料设备有限公司、渭南恒大置业有限公司:
本院受理的原告郑训达诉被告四会市汇文房地产开发有限公司、第三人东莞市宏筑五金建材有限公司、恒大地产集团合肥有限公司、深圳恒大材料设备有限公司、渭南恒大置业有限公司商品房预售合同纠纷一案,现已审理终结。因无法向你直接或用其他方式送达裁判文书,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条之规定,向你公告送达本院(2022)粤1284民初5128号民事判决书。本院判决:被告四会市汇文房地产开发有限公司应在判决生效之日起十五日内,将合同约定的51套车位(详见附表1)办理产权登记过户手续,将车位转至原告郑训达名下。本案受理费共25760元(原告已预交),由被告四会市汇文房地产开发有限公司负担。自本公告之日起三十日内来本院领取民事判决书,逾期视为送达。如不服本判决,可在公告期满后十五日内,向本院递交上诉状及副本,上诉于广东省肇庆市中级人民法院,逾期本判决即发生法律效力。
特此公告。
二〇二三年二月十五日
附表1:原告请求被告继续履行合同所涉51套车位明细
序号 | 楼盘名称 | 车位编号 | 付款方式 | 成交总价(元) |
1 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位33 | 一次性 | 48000 |
2 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位34 | 一次性 | 48000 |
3 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位81 | 一次性 | 42000 |
4 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位181 | 一次性 | 42000 |
5 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位182 | 一次性 | 42000 |
6 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位192 | 一次性 | 48000 |
7 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位201 | 一次性 | 42000 |
8 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位202 | 一次性 | 48000 |
9 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位204 | 一次性 | 48000 |
10 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位205 | 一次性 | 48000 |
11 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位209 | 一次性 | 48000 |
12 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位210 | 一次性 | 48000 |
13 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位218 | 一次性 | 48000 |
14 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位219 | 一次性 | 48000 |
15 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位223 | 一次性 | 48000 |
16 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位226 | 一次性 | 42000 |
17 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位227 | 一次性 | 42000 |
18 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位246 | 一次性 | 42000 |
19 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位247 | 一次性 | 42000 |
20 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位270 | 一次性 | 42000 |
21 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位271 | 一次性 | 42000 |
22 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位476 | 一次性 | 48000 |
23 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位2单元车位872 | 一次性 | 48000 |
24 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位294 | 一次性 | 48000 |
25 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位295 | 一次性 | 48000 |
26 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位364 | 一次性 | 48000 |
27 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位368 | 一次性 | 48000 |
28 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位370 | 一次性 | 48000 |
29 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位371 | 一次性 | 48000 |
30 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位383 | 一次性 | 48000 |
31 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位385 | 一次性 | 48000 |
32 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位386 | 一次性 | 48000 |
33 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位387 | 一次性 | 48000 |
34 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位388 | 一次性 | 48000 |
35 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位389 | 一次性 | 48000 |
36 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位390 | 一次性 | 48000 |
37 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位391 | 一次性 | 48000 |
38 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位394 | 一次性 | 48000 |
39 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位395 | 一次性 | 48000 |
40 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位396 | 一次性 | 48000 |
41 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位398 | 一次性 | 48000 |
42 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位399 | 一次性 | 48000 |
43 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位431 | 一次性 | 48000 |
44 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位443 | 一次性 | 48000 |
45 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位446 | 一次性 | 48000 |
46 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位464 | 一次性 | 48000 |
47 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位290 | 一次性 | 42000 |
48 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位1单元车位291 | 一次性 | 42000 |
49 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位2单元车位974 | 一次性 | 42000 |
50 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位2单元车位995 | 一次性 | 48000 |
51 | 肇庆四会恒大御湖城 | 一期车位2单元车位996 | 一次性 | 48000 |
共计: | 2370000 |
联系电话:0758-3615147、3615150