预算01表 | |||||
收支预算总表 | |||||
单位名称:四会市人民法院 | 单位:元 | ||||
收 入 | 支 出(按经济分类) | 支 出(按功能分类) | |||
项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 |
一、预算拨款 | 17,801,224 | 一、基本支出 | 13,060,752 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
公共财政预算 | 17,801,224 | 工资福利支出 | 7,846,444 | 二、外交支出 | 0 |
基金预算拨款 | 0 | 一般商品和服务支出 | 2,922,560 | 三、国防支出 | 0 |
二、部门非税收入 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 2,291,748 | 四、公共安全支出 | 15,248,185 |
行政事业性收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 | ||
主管部门集中收入 | 0 | 二、项目支出 | 4,740,472 | 六、科学技术支出 | 0 |
纳入预算外管理的政府性基金收入 | 0 | 专项商品和服务支出 | 3,830,472 | 七、文化体育与传媒支出 | 0 |
专户核拨的预算外资金 | 0 | 对企事业单位的补贴 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 1,669,620 |
批准留用的预算外资金 | 0 | 赠与 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 |
其他预算外收入 | 0 | 债务利息支出 | 0 | 十、医疗卫生支出 | 261,291 |
三、事业收入(不含预算外收入) | 0 | 基本建设支出 | 0 | 十一、节能环保支出 | 0 |
四、事业单位经营收入 | 0 | 其他资本性支出 | 0 | 十二、城乡社区支出 | 0 |
五、其他收入 | 0 | 贷款转贷及产权参股 | 0 | 十三、农林水支出 | 0 |
其他支出 | 0 | 十四、交通运输支出 | 0 | ||
三、事业单位经营支出 | 0 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | 0 | ||
十六、商业服务业等支出 | 0 | ||||
十七、金融支出 | 0 | ||||
十八、援助其他地区支出 | 0 | ||||
十九、国土海洋气象等事务 | 0 | ||||
二十、住房保障支出 | 622,128 | ||||
二十一、粮油物资管理事务 | 0 | ||||
二十二、预备费 | 0 | ||||
二十三、国债还本付息支出 | 0 | ||||
二十四、其他支出 | 0 | ||||
二十五、转移性支出 | 0 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 17,801,224 | 本 年 支 出 合 计 | 17,801,224 | 本 年 支 出 合 计 | 17,801,224 |
六、上级补助收入 | 0 | 结转下年 | 0 | ||
七、附属单位上缴收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 | ||
八、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 | ||
九、上年结余、结转 | 0 | ||||
其中:一般预算拨款 | 0 | ||||
基金预算拨款 | 0 | ||||
预算外专户返拨结余结转 | 0 | ||||
其他结转 | 0 | ||||
收 入 总 计 | 17,801,224 | 0 | 17,801,224 | 0 | 17,801,224 |
上一篇:
2013年度部门决算公开表格下一篇:
三公经费支出情况表