“三公经费”支出情况表 | |||||||||||||
单位名称:四会市人民法院本级 | 单位:元 | ||||||||||||
项目 | “三公经费”支出 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 |
其中:当年预算 财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年预算 财政拨款支出 |
合计 |
其中:当年预算 财政拨款支出 |
公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 |
其中:当年预算 财政拨款支出 |
||
小计 |
其中:当年预算 财政拨款支出 |
小计 | 其中:当年预算 财政拨款支出 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 950,000.00 | 950,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
四会市人民法院本级 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 950,000.00 | 950,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
2040501 | 行政运行(法院) | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 950,000.00 | 950,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
上一篇:
2015部门预算报表下一篇:
因公出国(境)费用明细表