表一:2015年部门收支决算总表 | |||||
单位名称:四会市人民法院 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | ||
一、财政拨款 | 2,377.62 | 一、一般公共服务 | 8.12 | ||
其中:一般公共预算拨款 | 人大事务 | ||||
政府性基金 | 行政运行 | ||||
二、上级补助收入 | …… | ||||
三、事业收入 | ………… | ||||
其中:财政专户管理资金 | 二、外交 | ||||
四、经营收入 | 外交管理事务 | ||||
五、附属单位缴款收入 | 行政运行 | ||||
六、其他收入 | 188.01 | …… | |||
………… | |||||
三、国防 | |||||
现役部队 | |||||
现役部队 | |||||
…… | |||||
………… | |||||
四、公共安全 | 2,110.37 | ||||
武装警察 | |||||
内卫 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 187.80 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 25.55 | ||||
十九、住房保障支出 | 48.66 | ||||
……………… | |||||
二十九、其他支出 | 146.68 | ||||
其他支出 | |||||
其他支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 2,565.64 | 本 年 支 出 合 计 | 2,527.16 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | 38.47 | |||
合 计 | 2,565.64 | 合 计 | 2565.64 | ||
注:1.支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,需全部细化到项级支出科目。 | |||||
2.各部门要根据部门决算实际使用的支出科目自行修改完整。 | |||||
表二:2015年部门财政拨款支出决算表 | |||||
单位名称:四会市人民法院 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 | 备注 |
合计 | 2339.15 | 2339.15 | |||
201 | 一、一般公共服务 | 8.12 | 8.12 | ||
20101 | 人大事务 | 8.12 | 8.12 | ||
2010101 | 行政运行 | 8.12 | 8.12 | ||
204 | 公共安全支出 | 2069.03 | 2069.03 | ||
20405 | 法院 | 2021.33 | 2021.33 | ||
2040501 | 行政运行 | 1083.47 | 1083.47 | ||
2040499 | 其他法院支出 | 937.87 | 937.87 | ||
20406 | 司法 | 47.7 | 47.7 | ||
2040607 | 法律援助 | 20.7 | 20.7 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 27 | 27 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 187.8 | 187.8 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 186.3 | 186.3 | ||
2080501 | 归口管理的行政事业单位离退休 | 186.3 | 186.3 | ||
20808 | 抚恤 | 1.5 | 1.5 | ||
死亡抚恤 | 1.5 | 1.5 | |||
210 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 25.55 | 25.55 | ||
21005 | 医疗保障 | 25.55 | 25.55 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 25.55 | 25.55 | ||
221 | 五、住房保障支出 | 48.66 | 48.66 | ||
22102 | 住房改革支出 | 48.66 | 48.66 | ||
2210201 | 住房公积金 | 48.66 | 48.66 | ||
注:1.资金来源包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。 | |||||
2.各部门要根据部门决算实际使用的支出科目自行修改完整。 |
表二:2015年部门财政一般公共预算拨款支出决算表(基本支出) | |||||
单位名称:四会市人民法院 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算支出决算数 | 其 中 | ||
工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
合计 | 1,993.77 | 1,243.51 | 378.26 | 372.00 | |
201 | 一、一般公共服务 | 8.12 | 8.12 | ||
20101 | 人大事务 | 8.12 | 8.12 | ||
2010101 | 行政运行 | 8.12 | 8.12 | ||
204 | 公共安全支出 | 1,723.66 | 1,243.51 | 370.14 | 110.00 |
20405 | 法院 | 1,723.66 | 1,243.51 | 370.14 | 110.00 |
2040501 | 行政运行 | 1,083.47 | 1,066.03 | 17.43 | |
2040499 | 其他法院支出 | 640.19 | 177.48 | 352.71 | 110.00 |
20406 | 司法 | ||||
2040607 | 法律援助 | ||||
2040699 | 其他司法支出 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 187.80 | 187.80 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 186.30 | 186.30 | ||
2080501 | 归口管理的行政事业单位离退休 | 186.30 | 186.30 | ||
20808 | 抚恤 | 1.50 | 1.50 | ||
死亡抚恤 | 1.50 | 1.50 | |||
210 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 25.55 | 25.55 | ||
21005 | 医疗保障 | 25.55 | 25.55 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 25.55 | 25.55 | ||
221 | 五、住房保障支出 | 48.66 | 48.65 | ||
22102 | 住房改革支出 | 48.66 | 48.65 | ||
2210201 | 住房公积金 | 48.66 | 48.65 | ||
注:1.资金来源为一般公共预算财政拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。 | |||||
2.各部门要根据部门决算实际使用的支出科目自行修改完整。 |
表三:2015年部门财政拨款支出决算表(项目支出) | |||||
单位名称:四会市人民法院 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 | 备注 |
合计 | 345.38 | 345.38 | |||
201 | 一、一般公共服务 | ||||
20101 | 人大事务 | ||||
2010101 | 行政运行 | ||||
204 | 公共安全支出 | 345.38 | 345.38 | ||
20405 | 法院 | 297.68 | 297.68 | ||
2040501 | 行政运行 | ||||
2040499 | 其他法院支出 | 297.68 | 297.68 | ||
20406 | 司法 | 47.70 | 47.70 | ||
2040607 | 法律援助 | 20.70 | 20.70 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 27.00 | 27.00 | ||
注:1.资金来源包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。 | |||||
2.各部门要根据部门决算实际使用的支出科目自行修改完整。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:四会市人民法院 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — |
表四:“三公经费”财政拨款支出决算表 | ||||||
单位名称:四会市人民法院 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 19 | 2,035.10 | |
(一)支出合计 | 2 | 87.82 | (一)行政单位 | 20 | 2,035.10 | |
1.因公出国(境)费 | 3 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 22 | ||||
(1)公务用车购置费 | 5 | 三、国有资产占用情况 | 23 | — | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 78.59 | (一)车辆数合计(辆) | 24 | 13 | |
3.公务接待费 | 7 | 1.部级领导干部用车 | 25 | |||
(1)国内接待费 | 8 | 9.23 | 2.一般公务用车 | 26 | ||
(2)国(境)外接待费 | 9 | 3.一般执法执勤用车 | 27 | 9 | ||
(二)相关统计数 | 10 | — | 4.特种专业技术用车 | 28 | 2 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | 5.其他用车 | 29 | 2 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 30 | |||
3.公务用车购置数(辆) | 13 | 31 | ||||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 20 | 32 | |||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 150 | 33 | |||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 1,600 | 34 | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | 35 | ||||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | 36 | ||||
注:各部门(单位)公开“三公”经费决算数据内容应包括“三公”经费总额和分项金额,细化到“项”级支出科目,并根据实际情况自行公开因公出国(境)团组数量及人数、车辆购置数量及保有量、公务接待有关情况等。 | ||||||